Guía de tallas de trajes de baño de mujer
Tallas grandes y curvy
La guía para encontrar la talla perfecta
Yours es la marca especialista en diseño de moda actual que favorece las curvas, confeccionada en tejidos de alta calidad y al mejor precio. Encuentra el estilo que te gusta en tallas 42 a 68.
Entendemos lo importante que es encontrar la talla adecuada a la hora de comprar una prenda premamá. Nuestra guía de tallas para prendas premamá en talla grande es una manera sencilla de encontrar tu talla ideal, ya estés en el Reino Unido, Estados Unidos o Europa. Las prendas premamá deben ser de tu talla habitual. Nuestra gama Bump it up maternity ha sido diseñada específicamente para adaptarse a los cambios de tu cuerpo durante el embarazo, y para que se ajuste a tus curvas durante todo el embarazo y los primeros meses de maternidad.
Ver másGuía de tallas de prendas premamá
Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 |
Cintura | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Caderas | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 | 61 | 63.4 | 65.7 | 68.1 |
Cintura | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
Caderas | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 66.9 | 69.3 | 71.7 |
*Recuerda que nuestra guía de tallas está basada en las prendas pertenecientes a la marca Yours Clothing, las medidas para nuestras otras marcas pueden variar.
Tabla de equivalencias de tallas en prendas premamá
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |