Guía de tallas para hombres
Tallas para hombres altos y fuertes- encuentra la talla ideal
En BadRhino entendemos la importancia de acertar con la talla. Por eso seleccionamos nuestras prendas en tallas L a 8XL para que se ajusten a los cuerpos grandes y altos. En una gran variedad de estilos y marcas, incluyendo Jack & Jones, D555 y Kam, encontrar la moda en tu estilo nunca fue tan fácil.
Nuestra guía de tallas de tops y camisas para hombres es una herramienta para que entiendas cómo tomamos las medidas de nuestros tops y para que puedas encontrar tu talla y sus equivalencias en tallas británicas, norteamericanas y europeas.
Ver másTabla de tallas de tops y camisas de hombre
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torso | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torso | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
Tabla de tallas de camisas de hombre
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuste torso | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Ajuste cuello | 38 | 40.5 | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 57 | 62.5 |
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuste torso | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
Ajuste cuello | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
Tabla de tallas de pantalones y vaqueros de hombre
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 81 | 86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 115-120 | 122-127 | 130-142 | 145-158 |
Talla | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-56 | 57-62 |
Tabla de tallas de cintura de hombre
81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 | 162 | 168 |
---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|
Tabla de largos de pierna de hombre
Longitud | Corto | Estándar | Largo |
---|---|---|---|
CMs | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Longitud | Corto | Estándar | Largo |
---|---|---|---|
pulgadas | 30" | 32" | 34" |
Guía de tallas para trajes de hombre
Tabla de tallas de chaquetas para hombre
Largura de manga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
Estándar | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Largo | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
Longitud de la espalda media | |||||||||||||
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Estándar | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
Largo | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Largura de manga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
Estándar | 25.5 | 25.6 | 26 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
Largo | 26.5 | 26.6 | 27 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | |
Longitud de la espalda media | |||||||||||||
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | |
Estándar | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | |
Largo | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | 33.4 | 33.7 | 34.2 |
Tabla de tallas de chalecos para hombre
Longitud de la espalda media | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
Estándar | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Largo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Longitud de la espalda media | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Corto | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | |
Estándar | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | |
Largo | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 28 | 28.3 | 28.6 |
Tabla de tallas de pantalones de hombre
Cintura | Talla | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior de la pierna | Corto | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Estándar | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Largo | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Cintura | Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior de la pierna | Corto | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Estándar | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Largo | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
*Nuestra tabla de tallas está basada en las prendas de la marca BadRhino y puede no coincidir con otras marcas.