GUÍA DE TALLAS DE PRENDAS DE MUJER
Nuestra guía de tallas es una herramienta para que encuentres tu talla ideal. En Evans nos enorgullecemos de la calidad, corte y precio de nuestras prendas, y nos esforzamos para que cada pieza se ajuste y favorezca el cuerpo de nuestras clientas en tallas 44 a 60.
TALLAS DE MUJER
Tallas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Cintura | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Caderas | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Tallas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Cintura | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Caderas | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Nuestra tabla de tallas está basada en las prendas de la marca Evans y puede no coincidir con otras marcas.
EQUIVALENCIAS DE PRENDAS DE MUJER
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
TALLAS DE VAQUEROS Y PANTALONES DE MUJER
Tallas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Caderas | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Tallas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Caderas | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Nuestra tabla de tallas está basada en las prendas de la marca Evans y puede no coincidir con otras marcas.
EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE VAQUEROS Y PANTALONES DE MUJER
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
NÚMEROS DE CALZADO DE MUJER
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
TALLAS DE SUJETADOR
Medidas del contorno debajo del pecho | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-142 | 143-147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas británicas de banda | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE SUJETADORES
UK Tallas | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
US Tallas | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F |
EU Tallas | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
FR / ES / BELG Tallas | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
UK Tallas | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
US Tallas | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F |
EU Tallas | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
FR / ES / BELG Tallas | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
UK Tallas | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
US Tallas | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F |
EU Tallas | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
FR / ES / BELG Tallas | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
UK Tallas | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
US Tallas | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F |
EU Tallas | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
FR / ES / BELG Tallas | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
UK Tallas | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
US Tallas | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F |
EU Tallas | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
FR / ES / BELG Tallas | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
UK Tallas | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
US Tallas | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F |
EU Tallas | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
FR / ES / BELG Tallas | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |