GUÍA DE TALLAS DE MUJER ALTA
Celebramos la altura, ese es nuestra forma de entender la moda. Por más de 40 años, hemos tenido del privilegio de vestir a mujeres altas en todo el mundo. Nuestra moda está dedicada a mujeres con una altura desde 173 cm en adelante, en tallas 36 a 60.
TABLA DE TALLAS DE PRENDAS DE MUJER ALTA
Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Cintura | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Caderas | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Cintura | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Caderas | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Nuestra tabla de tallas está basada en las prendas de la marca Long Tall Sally y puede no coincidir con otras marcas.
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE PRENDAS DE MUJER
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
GUÍA MEDIDAS DE LARGO DE PIERNA DE PANTALONES Y LEGGINGS
Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Caderas | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Caderas | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Estas tallas están basadas en la longitud de tu pierna y no de la longitud de la pierna de la prenda. Para ver medidas específicas del producto es necesario consultar la información de cada prenda.
GUÍA MEDIDAS DE LARGO DE PIERNA DE PANTALONES Y LEGGINGS
Largo | 86 |
---|---|
Extra Largo | 91 |
Extra Extra Largo | 96 |
Largo | 34 |
---|---|
Extra Largo | 36 |
Extra Extra Largo | 38 |
*Nuestra tabla de tallas está basada en las prendas de la marca Long Tall Sally y puede no coincidir con otras marcas.
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO DE MUJERES ALTAS
Número de zapato | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de pie (mms) | 229 | 237 | 246 | 254 | 262 | 271 | 279 | 288 | 296 | 304 |
Circunferencia alrededor articulaciones dedos | ||||||||||
Número de pie | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Estándar D | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
Ancho E | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | |||
Ancho especial EEE | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |||
Circunferencia de la pantorrilla | ||||||||||
Número de zapato | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Estándar D | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 |
Ancho E | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | |||
Ancho especial EEE | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 466 | 474 |
*Recuerda que nuestra guía de tallas está basada en el calzado de Long Tall Sally, las medidas para nuestras otras marcas pueden variar.
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE NÚMEROS DE CALZADO MUJER
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
TABLA DE TALLAS DE SUJETADOR
Medidas del contorno debajo del pecho | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallas británicas de banda | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS DE TALLAS DE SUJETADORES
UK Talla | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
US Talla | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F |
EU Talla | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
FR / ES / BELG Talla | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
UK Talla | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
US Talla | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F |
EU Talla | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
FR / ES / BELG Talla | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
UK Talla | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
US Talla | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F |
EU Talla | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
FR / ES / BELG Talla | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
UK Talla | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
US Talla | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F |
EU Talla | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
FR / ES / BELG Talla | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
UK Talla | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
US Talla | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F |
EU Talla | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
FR / ES / BELG Talla | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
UK Talla | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
US Talla | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F |
EU Talla | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
FR / ES / BELG Talla | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |